
Fornitura di prodotti piani (Nastri e Lamiere DC01, DC03+ZE..) ricavati da Coils Elettrozincati UNI EN 10152 per imbutitura o piegamento a freddo.
Questi acciai sono caratterizzati da limiti massimi di snervamento e di rottura ed allungamenti minimi garantiti. Sono classificati in ordine crescente di formabilità e possono pertanto essere utilizzati nelle diverse lavorazioni a freddo, dagli stampaggi meno critici (DC01) fino alle più profonde imbutiture (DD05 e DC06).
Caratteristiche meccaniche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualità | Re (MPa) min-max |
Rm (MPa) | A80 min (%) | r min | n min | |||||
EN10152: 2004 |
t=0.5 | 0.5 =0.7 |
t>0.7 | min-max | t=0.5 | 0.5< t=0.7 |
t>0.7 | t<2.0 | t=2.0 | |
DC01+ZE | (140)-320 | (140)-300 | (140)-280 | 270-410 | 24 | 26 | 28 | – | – | – |
DC03+ZE | (140)-280 | (140)-260 | (140)-240 | 270-370 | 30 | 32 | 34 | 1.3 | 1.1 | – |
DC04+ZE | (140)-260 | (140)-240 | (140)-220 | 270-350 | 33 | 35 | 37 | 1.6 | 1.4 | 0.160 |
DC05+ZE | (140)-230 | (140)-210 | (140)-190 | 270-330 | 35 | 37 | 39 | 1.9 | 1.7 | 0.190 |
DC06+ZE | (120)-230 | (120)-210 | (120)-190 | 270-350 | 33 | 35 | 37 | 1.8 | 1.6 | 0.200 |
Prove di trazione effettuate su provini trasversali
t = spessore del laminato in mm
I valori di r ed n valgono solo per prodotti con spessore maggiore o uguale a 0.5 mm
Composizione chimica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Qualità | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ti (%) |
EN10152:2004 | max | max | max | max | max |
DC01+ZE | 0.12 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | – |
DC03+ZE | 0.10 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | – |
DC04+ZE | 0.08 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | – |
DC05+ZE | 0.06 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | – |
DC06+ZE | 0.02 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.30 |
Nel DC06 il Ti può essere sostituito dal Nb.
Forma di fornitura
I coils, nastri e lamiere vengono forniti con bordi grezzi di laminazione o con bordi rifilati (GK), a seconda della richiesta del cliente.
Saldabilità e settori applicativi
Sono generalmente garantite le più comuni tipologie di saldatura (a punti, ad arco, a induzione, etc), grazie alla modesta percentuale di carbonio equivalente.
Hanno caratteristiche meccaniche adatte allo stampaggio sia leggero che profondo e vengono utilizzati nelle aziende produttrici di ascensori, armadi elettrici, computer, porte blindate, lavatrici, piccoli elettrodomestici, forni a microonde e altri.